Цены (за куб/м)
Толщина листа (мм) | Ед.изм | Цена (руб) | Листов в пачке | Листов в кубе |
СОРТ 4/4 | ||||
4 | м3 | 22174 | 100 | 107,5 |
6 | м3 | 20336 | 65 | 71,66 |
8 | м3 | 19067 | 50 | 53,7 |
9 | м3 | 18479 | 44 | 47,78 |
10 | м3 | 17500 | 40 | 43 |
12 | м3 | 17500 | 33 | 35,83 |
15 | м3 | 17500 | 26 | 28,67 |
18 | м3 | 17308 | 22 | 23,89 |
21 | м3 | 17308 | 19 | 20,47 |
24 | м3 | 17500 | 16 | 17,89 |
СОРТ 3/4 | ||||
4 | м3 | 23283 | 100 | 107,5 |
6 | м3 | 21353 | 65 | 71,66 |
8 | м3 | 20021 | 50 | 53,7 |
9 | м3 | 19403 | 44 | 47,78 |
10 | м3 | 18375 | 40 | 43 |
12 | м3 | 18375 | 33 | 35,83 |
15 | м3 | 18375 | 26 | 28,67 |
18 | м3 | 18173 | 22 | 23,89 |
21 | м3 | 18173 | 19 | 20,47 |
24 | м3 | 18375 | 16 | 17,89 |
СОРТ 2/4 | ||||
4 | м3 | 22095 | 100 | 107,5 |
6 | м3 | 20264 | 65 | 71,66 |
8 | м3 | 18999 | 50 | 53,7 |
9 | м3 | 18413 | 44 | 47,78 |
10 | м3 | 17438 | 40 | 43 |
12 | м3 | 17438 | 33 | 35,83 |
15 | м3 | 17438 | 26 | 28,67 |
18 | м3 | 17246 | 22 | 23,89 |
21 | м3 | 17246 | 19 | 20,47 |
24 | м3 | 17438 | 16 | 17,89 |
Кроме представленных сортов, мы можем предложить сорта: 2/2, 2/3, 3/3 5/5, сорт Shop и некондицию.
О ценах можно узнать у менеджеров по телефонам или электронной почте.
Фанерный завод "ЭкоФанера"
Владиминская область, г.Киржач, ул.Серегина, 18
Телефон/факс: 7 (49237) 2-18-28, +7 (49237) 2-31-48, пн-пт с 8-00 до 23-00 (МСК)
Телефон: +7 (495) 922-49-19 с 8-00 до 23-00 (МСК), без выходных.
E-mail: ecofanera@mail.ru
Skype: elenarom152