Прайс-лист
Прямые продажи фанеры от производителя, в розницу по оптовым ценам. От 1 листа. Оперативная доставка по Москве и Московской области. Срочное достижение нужного результата! |
Фанера ФК 1525х1525 | ||||||||
Толщина мм |
Размер, мм |
ВВ/СР 2/3 |
ВВ/С 2/4 |
СР/С 3/4 |
С/С 4/4 |
Shop строительная | Кол-во лист. в 1 м3 | Кол-во шт. в пачке |
4 | 1525*1525 | 237 | 227 | 212 | 202 | 181 | 107,5 | 100 |
6 | 1525*1525 | 326 | 312 | 291 | 277 | 250 | 71,67 | 65 |
8 | 1525*1525 | 408 | 390 | 364 | 347 | 312 | 53,75 | 50 |
9 | 1525*1525 | 445 | 425 | 397 | 378 | 340 | 47,78 | 44 |
10 | 1525*1525 | 468 | 447 | 418 | 398 | 358 | 43 | 40 |
12 | 1525*1525 | 562 | 537 | 501 | 477 | 430 | 35,83 | 33 |
15 | 1525*1525 | 702 | 671 | 626 | 596 | 537 | 28,67 | 26 |
18 | 1525*1525 | 833 | 796 | 743 | 708 | 637 | 23,89 | 22 |
21 | 1525*1525 | 973 | 929 | 868 | 826 | 744 | 20,48 | 19 |
24 | 1525*1525 | 1125 | 1075 | 1004 | 956 | 860 | 17,92 | 16 |
Фанера ФК 1525х1525, шлифованная | ||||||||
Толщина, мм |
Размер, мм |
В/ВВ 1/2 |
ВВ/ВВ 2/2 |
ВВ/СР 2/3 |
ВВ/С 2/4 |
СР/С 3/4 |
Кол-во лист. в 1 м3 | Кол-во шт. в пачке |
3 | 1525*1525 | 297 | 281 | 261 | 257 | 249 | 143,33 | 130 |
4 | 1525*1525 | 354 | 320 | 309 | 295 | 295 | 107,5 | 100 |
6 | 1525*1525 | 473 | 427 | 410 | 392 | 392 | 71,67 | 65 |
8 | 1525*1525 | 601 | 540 | 519 | 495 | 495 | 53,75 | 50 |
9 | 1525*1525 | 656 | 590 | 545 | 534 | 507 | 47,78 | 44 |
10 | 1525*1525 | 713 | 641 | 618 | 586 | 558 | 43 | 40 |
12 | 1525*1525 | 827 | 745 | 716 | 681 | 647 | 35,83 | 33 |
15 | 1525*1525 | 1000 | 900 | 865 | 822 | 781 | 28,67 | 26 |
18 | 1525*1525 | 1174 | 1054 | 1012 | 963 | 914 | 23,89 | 22 |
20 | 1525*1525 | 1339 | 1201 | 1152 | 1096 | 1041 | 21,5 | 20 |
21 | 1525*1525 | 1405 | 1261 | 1210 | 1151 | 1151 | 20,48 | 19 |
24 | 1525*1525 | 1606 | 1441 | 1383 | 1315 | 1315 | 17,92 | 16 |
Фанера березовая ФСФ 1500x3000 | |||||||||
Толщина, мм | Размер, мм |
В/ВВ 1/2 шл |
ВВ/ВВ 2/2 шл |
ВВ/СР 2/3 шл |
ВВ/С 2/4 шл |
СР/С 3/4 шл |
С/C 4/4 нш |
Кол-во лист. в 1 м3 | Кол-во шт. в пачке |
6,5 | 1500*3000 | --- | 1313 | 1249 | 1093 | 975 | 887 | 34,19 | 61 |
9 | 1500*3000 | 1691 | 1638 | 1574 | 1339 | 1218 | 1086 | 24,7 | 44 |
10 | 1500*3000 | 1880 | 1785 | 1698 | 1488 | 1353 | 1207 | 22,22 | 40 |
12 | 1500*3000 | 2202 | 2092 | 1934 | 1693 | 1509 | 1372 | 18,52 | 33 |
15 | 1500*3000 | 2628 | 2495 | 2305 | 2019 | 1800 | 1636 | 14,81 | 26 |
18 | 1500*3000 | 3011 | 2859 | 2642 | 2312 | 2019 | 1832 | 12,35 | 22 |
21 | 1500*3000 | 3441 | 3268 | 3020 | 2644 | 2364 | 2094 | 10,58 | 19 |
24 | 1500*3000 | 4093 | 3891 | 3594 | 3145 | 3082 | 2740 | 9,26 | 16 |
27 | 1500*3000 | 4696 | 4459 | 4121 | 3608 | 3468 | 3082 | 8,23 | 15 |
30 | 1500*3000 | 5519 | 5089 | 4842 | 4239 | 3853 | 3425 | 7,41 | 13 |
35 | 1500*3000 | 6534 | 6207 | 5906 | 5171 | 4513 | 4014 | 6,35 | 12 |
40 | 1500*3000 | 7664 | 7280 | 6926 | 6064 | 5292 | 4707 | 5,56 | 10 |
Фанера березовая ФСФ 2440x1220 и 2500х1250 | |||||||||
Толщина, мм |
Размер, |
В/ВВ 1/2 шл |
ВВ/ВВ 2/2 шл |
ВВ/СР 2/3 шл |
ВВ/С 2/4 шл |
СР/С 3/4 шл |
С/C 4/4 нш |
Кол-во лист. в 1 м3 | Кол-во шт. в пачке |
4 | 2440*1220 | 824 | 725 | 655 | 590 | 573 | 465 | 84 | 150 |
2500*1250 | 866 | 760 | 688 | 619 | 602 | 488 | 80 | ||
6 | 2440*1220 | 1140 | 958 | 869 | 793 | 771 | 636 | 56 | 100 |
2500*1250 | 1172 | 981 | 888 | 807 | 784 | 668 | 53,3 | ||
9 | 2440*1220 | 1471 | 1262 | 1163 | 1044 | 1014 | 856 | 37,3 | 67 |
2500*1250 | 1517 | 1297 | 1194 | 1069 | 1023 | 899 | 35,6 | ||
12 | 2440*1220 | 1816 | 1565 | 1423 | 1262 | 1209 | 1033 | 28 | 50 |
2500*1250 | 1881 | 1617 | 1469 | 1300 | 1244 | 1085 | 26,7 | ||
15 | 2440*1220 | 2039 | 1759 | 1674 | 1485 | 1422 | 1243 | 22,4 | 40 |
2500*1250 | 2115 | 1819 | 1731 | 1532 | 1469 | 1305 | 21,3 | ||
18 | 2440*1220 | 2338 | 2030 | 1933 | 1715 | 1579 | 1419 | 18,7 | 33 |
2500*1250 | 2433 | 2109 | 2009 | 1779 | 1637 | 1494 | 17,8 | ||
21 | 2440*1220 | 2732 | 2372 | 2258 | 2005 | 1845 | 1659 | 16 | 29 |
2500*1250 | 2838 | 2460 | 2342 | 2075 | 1907 | 1741 | 15,2 | ||
24 | 2440*1220 | 3122 | 2710 | 2582 | 2291 | 2196 | 1975 | 14 | 25 |
2500*1250 | 3244 | 2812 | 2677 | 2372 | 2273 | 2075 | 13,3 | ||
27 | 2440*1220 | 3526 | 3213 | 3060 | 2716 | 2603 | 2341 | 12,4 | 22 |
2500*1250 | 3665 | 3335 | 3176 | 2813 | 2695 | 2461 | 11,8 | ||
30 | 2440*1220 | 3903 | 3557 | 3388 | 3007 | 2882 | 2592 | 11,2 | 20 |
2500*1250 | 4057 | 3692 | 3515 | 3114 | 2983 | 2724 | 10,7 | ||
35 | 2440*1220 | 4553 | 4150 | 3953 | 3509 | 3362 | 3024 | 9,6 | 17 |
2500*1250 | 4730 | 4304 | 4099 | 3631 | 3479 | 3176 | 9,1 | ||
40 | 2440*1220 | 5204 | 4743 | 4518 | 4010 | 3842 | 3456 | 8,4 | 15 |
2500*1250 | 5405 | 4919 | 4684 | 4149 | 3975 | 3629 | 8 |
Фанера ламинированная | |||||||
Толщина, мм |
2440x1220 | 2500x1250 | 1500x3000 | Кол-во листов в пачке | |||
Цена за лист | Кол-во листов в м3 |
Цена за лист |
Кол-во листов |
Цена за лист | Кол-во листов в м3 | ||
6 | 1062 | 56,00 | 1115 | 53,30 | 1515 | 37,00 | 65 |
6,5 | 1151 | 51,68 | 1209 | 49,20 | 1639 | 34,19 | 61 |
9 | 1420 | 37,33 | 1491 | 35,56 | 2024 | 24,69 | 44 |
12 | 1817 | 27,99 | 1907 | 26,67 | 2588 | 18,52 | 33 |
15 | 2039 | 22,40 | 2142 | 21,33 | 2908 | 14,81 | 26 |
18 | 2292 | 18,00 | 2541 | 17,78 | 3105 | 12,35 | 22 |
21 | 2673 | 16,00 | 2936 | 15,24 | 3626 | 10,58 | 19 |
24 | 3109 | 14,00 | 3265 | 13,33 | 4432 | 9,26 | 16 |
27 | 3465 | 12,44 | 3638 | 11,85 | 4938 | 8,23 | 14 |
30 | 3809 | 11,20 | 3999 | 10,67 | 5430 | 7,41 | 12 |
35 | 4399 | 9,60 | 4620 | 9,14 | 6271 | 6,35 | 10 |
40 | 4975 | 8,40 | 5224 | 8,00 | 7090 | 5,56 | 10 |
Фанера ламинированная КИТАЙ 2440х1220 (Тополь) | |||
Толщина, |
Размер |
Цена |
Кол-во листов |
18 | 2440*1220 | 1692 | 18,66 |
21 | 2440*1220 | 1973 | 16,00 |
OSB | |||||
Толщина, мм |
Размер | ЦЕНА за 1м.кв. |
ЦЕНА |
Кол-во листов в 1 м3 | Кол-во шт. в пачке |
9 | 2440*1220 | 171 | 510 | 37,32 | 96 |
2500*1250 | 217 | 679 | 35,56 | 75 | |
12 | 2440*1220 | 228 | 680 | 27,99 | 73 |
2500*1250 | 226 | 708 | 23,81 | 60 | |
2800*1250 | 226 | 793 | 23,81 | 60 | |
15 | 2440*1220 | 278 | 831 | 22,4 | 58 |
18 | 2440*1220 | 334 | 996 | 18,66 | 48 |
22 | 2440*1220 | 408 | 1216 | 15,27 | 40 |
25 | 2440*1220 | 480 | 1430 | 13,44 | 35 |
Фанерный завод "ЭкоФанера"
Владимирская область, г.Киржач, ул.Серегина, 18
Телефон/факс: 7 (49237) 2-18-28, +7 (49237) 2-31-48, пн-пт с 8-00 до 22-00 (МСК)
Телефон: +7 (495) 922-49-19 с 8-00 до 22-00 (МСК), без выходных.
E-mail: ecofanera@mail.ru
Skype: elenarom152